2010 NUMAZU LEAGUE


 


 

       
                                               
男子ダンシU 協和キリン Blue Bey PHOENIX 国産電機 今沢クラブ TRIBE 明電舎 ILB Legends カチ ノコ 順位ジュンイ
1 協和キョウワキリン     50 - 82 46-57 53-60 50-48 52-74 60-59 46-47 56-80 2 6 0 8
2 Blue Bey 82-50     73-57 65-47 53-68 54-84 59-62 87-71 68-69 4 4 0 5
3 PHOENIX 57-46 57-73     56-72 97-47 78-99 63-59 59-57 76-59 5 3 0 4
4 国産コクサン電機デンキ 60-53 47-65 72-56     57-54 66-69 72-54 68-70 83-75 5 3 0 3
5 今沢イマザワクラブ 48-50 68-53 47-97 54-57     70-72 73-57 64-62 62-84 3 5 0 6
6 TRIBE 74-52 84-54 99 - 78 69 - 66 72-70     66-43 105-62 63-69 7 1 0 1
7 明電舎メイデンシャ 59-60 62-59 59-63 54-72 54-72 43-66     44-64 53-86 1 7 0 9
8 ILB 47-46 71-87 57-59 70-68 62-64 62-105 64-44     74-89 3 5 0 7
9 Legends 80-56 69-68 59-76 75-83 84-62 69-63 86-53 89-74     6 2 0 2

 

 

                                                                                      

                                                              Back